Примірне чотиритижневе зимове меню

для харчування учнів Товстівського ЗЗСО І-ІІ ступенів

Семенівської селищної ради

у 2022р.

Понеділок 1

1 тиждень Енергетична цінність для дітей 6-11 р. Енергетична цінність для дітей 11-14 р. Енергетична цінність для дітей 14-18 р.
Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з моркви, каррі та соусом « Вінегрет » 100 0,7 3,3 4,4 55,4 100 0,7 3,3 4,4 55,4 100 0,7 3,3 4,4 55,4
Курка тушкована в соусі гуляш з кмином 70 15,2 3,5 2,5 110,0 100 21,70 5,06 3,63 157,15 100 21,70 5,06 3,63 157,15
Каша пшенична (розсипчаста) 120 4,8 2,4 25,2 143,3 150 6,0 3,0 31,5 179,1 150 6,0 3,0 31,5 179,1
Сік 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Банани свіжі 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00
Разом 620 25,4 11,4 61,2 573,4 700 34,1 15,56 100,53 703,35 700 34,1 15,56 100,53 703,35

Вівторок 1

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Суп з галушками 200 3,8 4,6 23,1 146,0 250 4,7 5,8 28,9 182,4 300 5,7 7,0 34,7 218,9
Запіканка сирна з бананом та сметаною 180/15 20,32 15,49 34,42 360,39 200/15 22,53 16,88 38,20 397,00 200/15 22,53 16,88 38,20 397,00
Какао з молоком 180 5,50 4,95 8,87 101,23 180 5,50 4,95 8,87 101,23 180 5,50 4,95 8,87 101,23
Хліб житній 30 1,0 0,21 15,00 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Разом 605 30,62 25,25 81,39 675,62 695 34,73 27,98 100,97 793,63 745 35,73 29,18 106,77 830,13

Середа 1

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 років Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з капусти та морквою 75 1,1 2,6 4,4 48,0 75 1,1 2,6 4,4 48,0 75 1,1 2,6 4,4 48,0
Горохове пюре жовте н/ф 100 8,30 0,40 12,20 116,0 150 12,45 0,60 18,30 174,00 150 12,45 0,60 18,30 174,00
Запечене філе курки з орегано 75 21,9 4,7 0,0 134,8 90 26,3 5,6 0,1 161,8 100 29,25 6,23 0,07 179,74
Узвар із суміші сухофруктів(без цукру) 150 0,2 0,7 18,7 80,80 150 0,2 0,7 18,7 80,80 150 0,2 0,7 18,7 80,80
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Яблука свіжі 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40
Разом 530 31,9 10,8 57,1 503 615 43,45 13,9 70 635 625 46,4 14,53 69,97 652,94

Четвер 1

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з моркви сиру та сметаною 100 4,57 7,17 7,88 112,16 100 4,57 7,17 7,88 112,16 100 4,57 7,17 7,88 112,16
Котлета по міланськи з сиром 50 9,2 5,5 11,8 126,8 50 9,2 5,5 11,8 126,8 50 9,2 5,5 11,8 126,8
Булгур 120 3,7 3,8 22,3 132,0 150 4,7 4,8 27,9 165,0 150 4,7 4,8 27,9 165,0
Чай масала 200 3,75 3,05 6,36 76,86 200 3,75 3,05 6,36 76,86 200 3,75 3,05 6,36 76,86
Хліб цільнозерновий 30 1,0 0,21 15,00 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Апельсини 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0
Разом 600 23,12 19,93 74,34 565,28 650 25,12 21,07 89,94 643,82 650 25,12 21,07 89,94 643,82

П’ятниця 1

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат із буряка з ароматною олією 100 1,55 3,19 9,23 69,25 100 1,55 3,19 9,23 69,25 100 1,55 3,19 9,23 69,25
Минтай запечений у соусі «Бешамель» 60 8,6 1,4 1,7 48,9 90 12,9 2,2 2,5 73,4 100 14,37 2,40 2,83 81,55
Картопляне пюре з орегано 120 2,84 7,42 21,11 162,62 150 3,54 9,27 26,39 203,27 150 3,54 9,27 26,39 203,27
Чай каркаде 200 0,60 0,00 1,00 10,0 200 0,60 0,00 1,00 10,0 200 0,60 0,00 1,00 10,0
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Банани свіжі 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00
Разом 610 17,09 14,21 64,14 456,77 690 23,99 18,86 72,62 568,92 700 25,56 19,05 77,95 527,07

Понеділок

2 тиждень Енергетична цінність для дітей 6-11 р. Енергетична цінність для дітей 11-14 р. Енергетична цінність для дітей 14-18 р.
Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з квашених огірків,свіжої капусти, моркви з горіхами 75 1,1 3,8 3,4 52,7 75 1,1 3,8 3,4 52,7 75 1,1 3,8 3,4 52,7
Рис розсипчастий з орегано 120 3,7 2,9 30,2 163,6 150 4,6 3,6 37,7 204,5 150 4,6 3,6 37,7 204,5
Курка запечена в соусі «Імбирному» 60 13,6 5,8 3,6 129,3 85 19,3 8,2 5,1 183,1 100 22,67 9,65 6,05 215,44
Сік 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Апельсини 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0
Разом 585 22,5 14,7 80,7 565,3 660 30,1 19,8 96,4 707 675 33,47 21,25 97,35 739,34

Вівторок 2

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Суп гороховий 200 4,4 4,4 15,4 129,4 250 5,5 5,5 19,2 161,8 300 6,7 6,6 23,0 194,1
Запіканка сирна з ягідним кюлі 180/25 26,29 16,43 29,02 371,47 200/25 29,2 18,2 31,8 410,7 200/25 29,2 18,2 31,8 410,7
Какао з молоком 180 5,50 4,95 8,87 101,23 180 5,50 4,95 8,87 101,23 180 5,50 4,95 8,87 101,23
Хліб цільнозерновий 30 1,0 0,21 15,00 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Банани свіжі 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00
Разом 715 38,69 26,19 90,09 765,1 805 43,7 29,2 106,67 881,73 885 44,9 30,3 110,47 914,03

Середа 2

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 років Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з моркви ,яблук та соусом «Вінегрет» 100 0,74 3,61 9,71 74,25 100 0,74 3,61 9,71 74,25 100 0,74 3,61 9,71 74,25
Курячий шніцель 70 13,1 6,9 11,3 148,5 100 18,70 9,85 16,19 212,09 120 22,4 11,8 19,4 254,5
Овочева паелья з куркумою 120 3,50 4,40 26,50 160,60 150 4,40 5,40 33,10 200,70 150 4,40 5,40 33,10 200,70
Чай масала 200 3,75 3,05 3,36 76,86 200 3,75 3,05 3,36 76,86 200 3,75 3,05 3,36 76,86
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Яблука свіжі 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40
Разом 620 23,49 20,36 72,67 583,61 700 30,99 26,31 80,86 734,3 720 34,69 28,26 94,07 776,71

Четвер 2

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з капусти ,зеленого горошку з насінням соняшнику 75 2,2 4,9 3,9 70,8 75 2,2 4,9 3,9 70,8 75 2,2 4,9 3,9 70,8
Куліш з курячим м’ясом 180 15,6 12,2 26,7 270,1 250 21,7 16,9 37,0 375,1 300 26,1 20,3 44,5 450,1
Йогурт 125 4,00 3,00 10,00 86,0 125 4,00 3,00 10,00 86,0 125 4,00 3,00 10,00 86,0
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Банани свіжі 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00
Разом 510 25,3 22,3 72,4 592,9 600 32,4 29 89,4 744,9 650 36,8 32,4 96,9 819,9

П’ятниця 2

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з яєць сиру з куркумою 75 6,5 7,5 30 112,4 75 6,5 7,5 30 112,4 75 6,5 7,5 30 112,4
Каша пшенична (розсипчаста) 120 4,8 2,4 25,2 143,3 150 6,0 3,0 31,5 179,1 150 6,0 3,0 31,5 179,1
Стіки рибні 70 10,8 1,9 15,2 112,2 100 13,8 2,4 19,5 144,2 105 16,1 2,8 22,7 168,2
Узвар із суміші сухофруктів(без цукру) 150 0,2 0,7 18,7 80,80 150 0,2 0,7 18,7 80,80 150 0,2 0,7 18,7 80,80
Хліб житній 30 1,0 0,21 15,0 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Яблука свіжі 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40
Разом 542 23,7 13,11 115,9 569,1 675 28,9 14,35 136,5 681,9 630 31,20 14,75 139,7 705,9

Понеділок 3

3 тиждень Енергетична цінність для дітей 6-11 р. Енергетична цінність для дітей 11-14 р. Енергетична цінність для дітей 14-18 р.
Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Гречана каша з чебрецем 120 4,1 3,1 24,1 132,7 150 5,2 3,9 30,1 165,8 150 5,2 3,9 30,1 165,8
Запечене філе з орегано 75 21,9 4,7 0,0 134,8 90 26,3 5,6 0,1 161,8 100 29,25 6,23 0,07 179,74
Салат з капусти та морквою 75 1,1 2,6 4,4 48,0 75 1,1 2,6 4,4 48,0 75 1,1 2,6 4,4 48,0
Сік 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Банани свіжі 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00
Разом 600 31,8 12,6 82,8 580,2 665 38,3 16,3 95,6 687,3 675 41,25 16,93 95,57 705,24

Вівторок 3

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Суп овочевий 200 4,3 1,9 18,6 94,9 250 2,7 2,3 21,9 118,7 250 2,7 2,3 21,9 118,7
Запіканка сирна з бананом та сметаною 180/15 20,32 15,49 34,42 360,39 200/15 22,53 16,88 38,20 397,00 200/15 22,53 16,88 38,20 397,00
Какао з молоком 200 6,11 5,50 9,85 112,48 200 6,11 5,50 9,85 112,48 200 6,11 5,50 9,85 112,48
Хліб житній 30 1,0 0,21 15,0 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Разом 735 31,73 23,1 77,87 635,77 825 23,34 25,03 94,95 741,18 825 33,34 25,03 94,95 741,18

Середа 3

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 років Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з моркви та капусти зі сметанно-хроновим соусом 100 1,37 3,21 7,06 64,03 100 1,37 3,21 7,06 64,03 100 1,37 3,21 7,06 64,03
Каша пшенична (роз) 100 4,02 1,98 21,02 119,40 150 6,0 3,0 31,5 179,1 150 6,0 3,0 31,5 179,1
Котлета по- міланськи з си ром 90 16,6 10,0 21,3 228,2 100 18,40 11,08 23,64 253,52 100 18,40 11,08 23,64 253,52
Чай масала 200 3,75 3,05 6,36 76,86 200 3,75 3,05 6,36 76,86 200 3,75 3,05 6,36 76,86
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Апельсини свіжі 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0
Разом 620 28,64 20,44 76,74 609,49 700 33,42 24,54 96,26 738,51 700 33,42 24,54 96,26 738,51

Четвер 3

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з капусти, моркви та зеленого горошку 75 1,5 2,7 4,7 51,0 75 1,5 2,7 4,7 51,0 75 1,5 2,7 4,7 51,0
Плов з курячим м’ясом 180 14,92 12,01 30,29 279,81 250 20,75 16,69 42,07 388,62 300 24,86 20,02 50,48 466,35
Узвар із суміші сухофруктів(без цукру) 150 0,2 0,7 18,7 80,80 150 0,2 0,7 18,7 80,80 150 0,2 0,7 18,7 80,80
Хліб житній 30 1,0 0,21 15,0 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Яблука свіжі 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40
Разом 535 18,02 16,02 80,49 532,01 625 24,85 20,84 102,27 685,82 672 28,96 24,17 110,68 763,55

П’ятниця 3

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з яєць, сиру,та куркумою 75 6,5 7,5 30 112,4 75 6,5 7,5 30 112,4 75 6,5 7,5 30 112,4
Риба тушкована з овочами під томатним соусом 60 8,5 2,8 1,7 60,9 90 12,7 4,2 2,5 91,3 100 14,10 4,62 2,78 101,44
Відварена картопля з вершковим маслом 120 2,2 7,5 18,8 151,4 150 2,7 9,4 23,5 189,3 150 2,7 9,4 23,5 189,3
Чай каркаде 200 0,60 0,00 1,00 10,0 200 0,60 0,00 1,00 10,0 200 0,60 0,00 1,00 10,0
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Яблука свіжі 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40 100 0,40 0,40 11,80 52,40
Разом 585 20,25 20,2 73,30 458,10 665 25,90 25,05 85,50 640,26 675 27,30 25,95 85,78 583,54

Понеділок 4

4 тиждень Енергетична цінність для дітей 6-11 р. Енергетична цінність для дітей 11-14 р. Енергетична цінність для дітей 14-18 р.
Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з капусти ,зеленого горошку з насінням соняшнику 75 2,2 4,9 3,9 70,8 75 2,2 4,9 3,9 70,8 75 2,2 4,9 3,9 70,8
Рис з кмином 120 3,7 3,0 30,2 164,1 150 4,7 3,8 37,7 205,2 150 4,7 3,8 37,7 205,2
Чахохбілі з куркою 100 15,20 4,48 5,30 126,29 150 22,8 6,7 7,9 189,4 150 22,8 6,7 7,9 189,4
Сік 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70 200 1,20 0,00 22,50 98,70
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Яблука свіжі 100 0,4 0,4 11,8 52,4 100 0,4 0,4 11,8 52,4 100 0,4 0,4 11,8 52,4
Разом 625 24,7 14,78 83,7 583,29 725 34,3 19,8 100,5 734,5 725 34,3 19,8 100,5 734,5

Вівторок 4

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Суп з крупою рисовою з томатом 200 2,0 1,8 17,2 / 16,9 93,4/ 33,0 250 2,6 2,2 21,5 / 21,2 116,8 / 116,3 250 2,6 2,2 21,5 / 21,2 116,8 / 116,3
Вареники ліниві 120/25 17,36 13,74 20,04 274,46 120/25 17,36 13,74 20,04 274,46 120/25 17,36 13,74 20,04 274,46
Какао з молоком 180 6,0 5,36 9,55 109,91 180 6,0 5,36 9,55 109,91 180 6,0 5,36 9,55 109,91
Хліб житній 30 1,0 0,21 15,0 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Банани свіжі 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00
Разом 650 27,86 21,31 83,59 / 83,30 640,77 /640,37 725 29,46 21,83 97,90 / 97,59 709,17 / 708,67 725 29,46 21,83 97,90 / 97,59 709,17 / 708,67

Середа 4

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 років Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 років Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з буряком,картоплею, та квашеною капустою 50 0,87 2,57 4,58 44,97 50 0,87 2,57 4,58 44,97 50 0,87 2,57 4,58 44,97
Курячий шніцель 70 13,1 6,9 11,3 148,5 100 18,70 9,85 16,19 212,09 120 22,4 11,8 19,4 254,5
Каша пшенична (розсипчаста) 120 4,84 3,32 25,24 151,92 150 6,0 4,20 31,50 189,90 150 6,0 4,20 31,50 189,90
Чай масала 200 3,75 3,05 6,36 76,86 200 3,75 3,05 6,36 76,86 200 3,75 3,05 6,36 76,86
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Мандарини свіжі 100 0,8 0,2 9,0 38,0 100 0,8 0,2 9,0 38,0 100 0,8 0,2 9,0 38,0
Разом 570 25,36 18,04 66,48 531,22 650 33,12 23,87 84,33 679,82 670 36,82 25,82 87,54 722,23

Четвер 4

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з морквою і яблуками з соусом «Вінегрет» 75 0,6 2,7 7,3 55,7 75 0,6 2,7 7,3 55,7 75 0,6 2,7 7,3 55,7
Куліш з курячим м’ясом 180 15,6 12,2 26,7 270,1 250 21,7 16,9 37,0 375,1 300 26,1 20,3 44,5 450,1
Йогурт 125 4,00 3,00 10,00 86,0 125 4,00 3,00 10,00 86,0 125 4,00 3,00 10,00 86,0
Хліб житній 30 1,0 0,21 15,0 68,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00 50 2,00 0,35 25,0 113,00
Банани свіжі 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00 100 1,5 0,2 21,8 95,00
Разом 510 22,7 18,31 80,8 574,8 600 29,8 23,15 101,1 724,8 650 34,2 26,55 88,6 799,8

П’ятниця 4

Найменування страви Вихід,г,від 6 до 11 р. Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Калорійність, ккал Вихід, г, від 11-14 р. Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал Вихід,г, від 15-18 р. Білки, г Жири ,г Вуглеводи ,г Калорійність,ккал
Салат з капусти, огірка та кропу 100 1,46 3,22 4,50 57,46 100 1,46 3,22 4,50 57,46 100 1,46 3,22 4,50 57,46
Стіки рибні 70 10,8 1,9 15,2 112,2 100 13,8 2,4 19,5 144,2 105 16,1 2,8 22,7 168,2
Картопляне пюре з орегано 120 2,85 8,36 21,12 171,26 150 3,60 10,50 26,40 214,10 150 3,60 10,50 26,40 214,10
Узвар із суміші сухофруктів(без цукру) 150 0,20 0,70 18,70 80,80 150 0,20 0,70 18,70 80,80 150 0,20 0,70 18,70 80,80
Хліб цільнозерновий 30 2,0 2,0 10,0 71,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0 50 3,0 4,0 16,7 118,0
Апельсини свіжі 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0 100 0,9 0,2 11,0 50,0
Разом 570 18,21 16,38 80,52 542,72 650 22,96 21,02 96,8 664,56 655 25,26 21,42 100,00 688,56

Асортимент страв чотиритижневого зимового меню

Товстівського ЗЗСО I-II ступенів Семенівської селищної

ради у 2022 р.

Салат з моркви ,каррі та соусом «Вінігрет».

Салат з моркви сиру та сметаною.

Салат з капусти та морквою.

Салат з буряка з ароматною олією.

Салат з квашених огірків,свіжої капусти, моркви з горіхами.

Салат з капусти, зеленого горошку з насінням соняшнику.

Салат з моркви, яблук та соусом «Вінігред».

Салат з яєць, сиру з куркумою.

Салат з моркви ,капусти зі сметанно-хроновим соусом.

Салат з буряком, картоплею, та квашеною капустою.

Салат з капусти, огірка та кропу

Курка тушкована в соусі гуляш з кмином.

Запечене філе курки з орегано.

Курка запечена в соусі «Імбирному».

Курячий шніцель.

Котлета по-міланськи з сиром.

Чахохбілі з куркою.

Риба тушкована з овочами під томатним соусом.

Стіки рибні.

Минтай запечений у соусі «Бешамель».

Каша пшенична ( розсипчаста).

Картопляне пюре з орегано.

Горохове пюре жовте н/ф.

Булгур.

Рис розсипчастий з орегано.

Куліш з курячим м’ясом.

Овочева паелья з куркумою.

Каша гречана з чебрецем.

Плов з курячим м’ясом.

Відварена картопля з вершковим маслом.

Рис з кмином.

Суп з галушками.

Суп гороховий.

Суп овочевий.

Суп з крупою рисовою або перловою з томатом.

Запіканка сирна з ягідним кюлі.

Запіканка сирна з бананом та сметаною.

Вареники ліниві.

Какао з молоком.

Узвар із суміші сухофруктів (без цукру).

Чай масала . Сік .

Чай каркаде.

Йогурт.

Апельсини свіжі.

Банани свіжі.

Мандарини свіжі

Яблука свіжі.

Хліб житній.

Хліб цільнозерновий.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.